![]() | Versatil pentru aplicatii interioare si exterioare Este cel mai versatil lasermetru din lume. Echipat cu un zoom de 4x, rezolutie mare 2.4“, ecran color, senzor de onclinare de 360° si tehnologie bluetooth, Leica Disto D8 este foarte competitiv si ofera multe optiuni pentru efectuarea masuratorilor. |
![]() | Senzor de rotire 360° Combinatia dintre masurarea distantei si a unghiurilor va ofera posibilitatea de a determina distantele acolo unde metodele conventionale dau gres. Distanta orizontala poate fi determinata rapid si eficient facand abstractie de obstacole, de exemplu ridicarea unui copac char daca nu exista nici un punct reflectorizant. |
![]() | Zoom digital Dispune de zoom digital de 4x, o rezolutie mare 2.4“, ecran color. Puteti masura distante lungi rapid si usor deoarece puteti vedea oricand punctul tinta. |
![]() | Bluetooth Bebeficiind de tehnologia bluetooth, rezultatele masuratorilor pot fi acum transferate fara fir si cu acuratete catre Pocket PC sau catre PC. Astfel veti putea preluca datele in Excel, Word, Autocad sau alte programe. |
![]() | Software gratuit Pachetul contine software-ul de transfer "Leica Disto Transfer" care poate fi usor de instalat si se actualizeaza automat. Plug-in-ul pentru Autocad va ofera posibilitatea de a lucra cu desene si planuri in Autocad. |
![]() | Accesorii incluse - practic si inteligent:
|
| Functii | Avantajele dvs. |
| Raza de actiune de la 0.05 m pana la 200 m (de la 0.16 pana la 650 ft) precizie tipica ± 1 mm (± 0.04in) | Masuratori rapide si precise a distantelor scurte si lungi |
| Tehnologie BLUETOOTH® integrata | Transfer fara fir cu Pocket PC-uri si PC-uri |
| Software-ul de tip “Leica DISTOTM Transfer” este inclus | Transferul catre programe precum Excel®, Word®, AutoCAD® sau alte programe din Windows petru procesare |
| Plug-In-ul AutoCAD® | Desenarea folosind software-ul de tip AutoCAD® |
| Senzor de inclinare 360° | Masoara orice tip de panta |
| Zoom digital de 4x si dispay de o rezoluite inalta | Masurarea obiectelor aflate la distanta |
| Masurari indirecte folosind senzorul de inclinare | Determina distantele la obiecte care nu pot fi masurate direct |
| Masuratori la nivel inalt | Determina diferite caracteristici de la locul unei masuratori |











