![]() | |
| Facut pentru constructori, ingineri,topografi | Nimic nu poate opri un echipament de tip Leica NA700.O cazatura pe pamant, in apa sau o vibrare a unui utilaj greu in apropiere cu Leica NA700 puteti lucra in continuare. Nu pierdeti timpul verificand sau caland inca o data nivelmentul. Avand cele mai bune lentile optice va permite sa lucrati bine si pe lumina slaba.Ce castigati cu aceasta? Reduceti timpul de lucru si veti beneficia de o productivitate mai mare, fiabilitate si precizie la un pret rezonabil. |
- Leica NA720 - Model automat potrivit pentru lucru pe santier avand zoom-ul telescopului pana la 20x.
- Leica NA724 - Zoom-ul telescopului este 24x pentru o precizie cat mai mare. Fiabilitate si robustete pentru constructori.
- Leica NA728 - Zoom-ul telescopului fiind de 28x, dispune de un compensator de precizie. Este destinat constructorilor si topografilor.
- Leica NA730 - Este cel mai precis din toate modelele. Zoom-ul telescopului este de 30X. Indeplineste cele mai ridicate standarde in constructie, inginerie si topografie
Exista 4 modele din gama NA700:
| Date tehnice | NA720 | NA724 | NA728 | NA730 |
|---|---|---|---|---|
| Precizie | ||||
| Per km nivelment dublu | 2.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
| O singura masuratoare – Distanta pana la tinta 30m | 1.5 mm | 1.2 mm | 1 mm | 0.8 mm |
| Compensator | ||||
| Precizia calarii | < 0.5" | < 0.5" | < 0.3" | < 0.3" |
| Raza de lucru | ± 15' | ± 15' | ± 15' | ± 15' |
| Mediu | ||||
| Impact standard | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 |
| Rezistenta la apa si la praf | IP57 | IP57 | IP57 | IP57 |
| Temperatura | ||||
| -Operare | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C |
| - Depozitare | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C |
| Dimensiuni si greutate | ||||
| Dimensioni | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm |
| Greutate | 1,6 kg | 1,6 kg | <1,7 kg/td> | 1,7 kg |






