| Face parte din a doua generatie de nivele digitale lansata de inventatorii primei generatii de nivele digitale. Dispune de ecran LCD, tehnologie de ultima ora, sisteme optice si mecanice deosebite. |
DNA 03
Pentru masurarea cotei cu 0.3 mm deviatie standard per km dublu nivelment (stadie invar).
DNA 10
Pentru masurarea cotei cu 0.9 mm deviatie standard per km dublu nivelment (stadie invar).
- Avantaje
- Ecranul LCD mare afiseaza toate masuratorile importante si pasii pe care trebuie sa ii urmati in continuare.
- Siguranta datelor este dublata: de acum inainte va salvati automat datele in memoria interna si pe cardul PCMCIA.
- Tastatura alfa-numerica si conceptul de operare asigura un nivel ridicat de eficienta, un confort optim si o familiarizare rapida.
- Economisiti 50% din timpul dumneavoastra folosind nivelele digitale de la Leica
- Masoara fara erori
- Programul Leica Geo Office Tools este inclus in pachet va ajuta la transferul de date, la configurarea instrumentelor, la crearea de liste de coduri, trasarea de cote si masuratori
- Exista o optiune a Leica Geo Office care realizeaza prelucrarea datelor de nivelment intr-o maniera profesionala. Programul optional contine functii precum: calcularea liniilor, adaptarea si crearea de rapoarte.Datele si rezultatele sunt gestionate intr-o baza de date.
| Date tehnice | LEICA DNA03 | LEICA DNA10 |
|---|---|---|
| Domeniul de utilizare | Masuratori rapide ale cotei, diferente de cote, trasare | Masuratori rapide ale cotei, diferente de cote, trasare |
| Nivelment de ordinul I si II | Nivelment cadastral | |
| Masuratori de mare precizie | Masurari precise | |
| Precizie | Deviatie standard a cotei per km dublu nivelment (ISO 17123-2) | |
| Masuratori electronice | ||
| cu stadie invar | 0.3mm | 0.9mm |
| cu stadie standard | 1.0mm | 1.5mm |
| Masurari optice | 2.0mm | 2.0mm |
| Masurarea distantelor (deviatie standard) | (electr.) 1cm/20m (500ppm) | |
| Raza de lucru | ||
| Masurari electronice | 1.8m – 110m | |
| Masurari optice | de la 0.6 m | |
| Masurari electronice | ||
| Rezolutie la masurarea cotei | 0.01mm, 0.0001ft, 0.0005 inch | 0.1mm, 0.001ft |
| Timpul necesar pentru efectuaarea unei masuratori | Tipic 3 sec | |
| Moduri de masurare | Singular, medie, median, masuratori singulare repetate | |
| Programe de masuratori incluse in aparat | Masurare si Inregistrare, Inaltimea/Distanta stadiei, puncte intermediare, BF, aBF, BFFB, compensare, inchidere rapida, trasare | |
| Coduri | Remark, Free code, Quick code | |
| Stocarea datelor | ||
| Card de memeorie | card PCMCIA (ATA-Flash/SRAM/CF) | |
| Operatii posibile | formatul GSI prin cablul de date RS232 | |
| Focalizare telescop | 24x | |
| Compensator | ||
| Tip | Cu pendul magnetic | |
| Nivel de calare automata | ±10' | |
| Precizia compesatorului | 0.3" | 0.8" |
| Ecran LCD | 8 linii, 24 de caractere | |
| Acumulatori | ||
| GEB111 | operare 12 ore | |
| GEB121 | operare 24 ore | |
| Adaptor pentru baterii GAD39 | 6 Baterii alcaline LR6/AA/AM3, 1.5V | |
| Greutate | 2.8 kg (incluzand acumulatorul GEB111) | |
| Conditii de mediu | ||
| Temperatura de lucru | de la –20°C la +50°C | |
| Temperatura de operare | de la –40°C la +70°CC | |
| Protectie la apa si praf (IEC60529) | IP53 | |
| Umiditate | 95%, fara condens | |





