| Masuratorile nu au fost niciodata mai usoare decat acum cand puteti folosi nivelele electronice de la Leica: Sprinter 150, 150M si 250M. Nivelele electronice permit utilizatorilor sa-si efectueze lucrarile repede si eficient |
- Nivelele Leica Sprinter va ofera tot ce puteti cere de la un echipament de constructii
- Interfata USB (numai pentru 150M si 250M)
- Meniu usor de folosit
- Calculul automat al inaltimii si a diferentei de inaltimi
- Aplicatii de nivelment de care aveti nevoie
- Memorie interna (numai pentru 150M si 250M)
- Aplicatii Software pentru Leica Sprinter
- Permite aflarea diferentei de inaltime (DH)-Sprinter 150/150M/250M
- Nivelment (Line Levelling)- Sprinter 150M/250M
- Aplicatii pentru volume (Cut&Fill) -Sprinter 150M/250M
- Beneficii
- Productivitate ridicata
- Reduce erorile umane
- Opereaza in conditii de luminozitate redusa
- Meniu de operare in diferite limbi
| Date tehnice | Sprinter 150/150 M | Sprinter 250M |
|---|---|---|
| Precizia cotei | Deviatie standard a cotei la un km de nivelment dublu (ISO 17123-2) | |
| Masuratori electronice | 1.5 mm | 1.0/0.7*m |
| Masuratori optice | Cu statie standard de aluminiu cu grade E/mm:2.5 mm | Cu statie standard de aluminiu cu grade E/mm:2.5 mm< |
| Citirea pe o singura stadie | Deviatii standard 0.6 mm(masuratori electronice) si 1.2 mm (masuratori optice) la 30 m | |
| Precizia distantei | Deviatie standard de 10 mm pentru D<10 m si distanta in m 0.001 pentru D>10 m | |
| Raza de actiune ( masuratori electronice ) | 2-100m | |
| Tipul masuratorilor | Single and Tracking | |
| Timpul necesar pentru o singura masurare | < 3 sec | |
| Compensator | Compensator cu pendul magnetic (raza +/- 10') | |
| Telescop | Focalizare: 24x | |
| Capacitate de stocare Memorie interna | pana la 1000 de puncte M | pana la 1000 de puncte |
| Conditii ale mediului inconjurator(protectie la apa si praf) | IP55 | |
| Alimentare | 4 baterii de tip AA (LR6/AA/AM3 1.5V) | |
| Greutate | <2.5 kg | |





