| Flexibilitate maxima |
Dupa cum doriti sa lucreze
Dupa cum doriti sa lucreze:Leica GS10 Si GS15 sunt proiectate pentru a se potrivi cu orice lucrare de topografie.
- Dispozitive de comunicare interschimbabile pentru statii de referinta si rovere RTK cu cartele SIM detasabile.
- Senzorul scalabil complet va permite sa faceti upgrade cu functionalitatea suplimentara
- Server web integrat pentru a configura logarea datelor brute Leica sau RINEX si masurati cu o singura apasare de buton pe teren
Specificatii tehnice
| Receptorul GNSS Leica GS10 / GS15 | Leica GS10 / GS15 Simpla Frecventa | Leica GS10 / GS15 De Baza | Leica GS10 / GS15 Limitat | Leica GS10 / GS15 De Performanta | Leica GS10 / GS15 Profesional |
| Supported GNSS Systems | |||||
| GPS L2 | | | |||
| GPS L5 | |||||
| GLONASS | |||||
| Galileo | |||||
| Performante RTK | |||||
| DGPS / RTCM | |||||
| RTK pana la 5 km | |||||
| RTK nelimitat | |||||
| Retea RTK | |||||
| Leica Lite RTK | |||||
| Actualizarea pozitiei si înregistrarea de date | |||||
| Pozitionare 5 Hz | |||||
| Pozitionare 20 Hz | |||||
| Logare date brute(Row data logging) | |||||
| Logare RINEX | |||||
| Iesire NMEA | |||||
| Specificatii suplimentare | |||||
| Functionalitate Statie de Referinta RTK | |||||
| Optional | |
| Standard |
| Performanta GNSS | Nr. de canale / Max. de sateliti urmariti simultan | 120 canale / pana la 60 Sateliti simultani pe doua frecvente |
| Semnale de urmarire a satelitilor | GPS: L1, L2, L2C, L5 / GLONASS: L1, L2 / Galileo (Test): GIOVE-A, GIOVE-B, Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC / Compass1 / SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS | |
| Performante de masurare si Precizie | Precizie (rms) în Timp-Real (RTK) (2) | |
| Standard de conformitate | In conformitate cu ISO17123-8 | |
| Rapid static (faza) / Static dupa initializare | Orizontal: 5 mm + 0.5 ppm (rms) / Vertical: 10 mm + 0.5 ppm (rms) | |
| Kinematic (faza) / In miscare dupa initializare | Orizontal: 10 mm + 1 ppm (rms) / Vertical: 20 mm + 1 ppm (rms) | |
| Initializare din zvor (On the Fly - OTF) | ||
| Tehnologie RTK / Fiabilitatea initializarii OTF | Leica SmartCheck+ technology / Mai mult de 99,99% | |
| Timp pentru initializare / Raza OTF | Tipic 8 sec/ pana la 50 km(3) | |
| Retea RTK | ||
| Tehnologie de retea | Tehnologie Leica SmartRTK | |
| Solutii de retea RTK suportate / standarde | VRS, FKP, iMAX / MAC (Master Auxiliary Concept) aprobat prin RTCM SC 104 | |
| Hardware | Specificatii de Mediu | |
| Temperatura de operare | -40° C la +65° C, in conformitate cu ISO9022-10-08, ISO9022-11-special, MIL STD 810F – 502.4-II, MIL STD 810F – 501.4-II | |
| Umiditate | 100%, in conformitate cu ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 si MIL STD 810F – 507.4-I | |
| Rezistenta la: apa, nisip si praf | IP67 in conformitate cu IEC60529 and MIL STD 810F - 506.4-I, MIL STD 810F – 510.4-I si MIL STD 810F – 512.4-I | |
| Cazaturi | Suporta cazaturi de la 1.0 m pe suprafete dure | |
| Rasturnare (GS15) | Suporta cazaturi de la 2 m de pe baston pe suprafete dure | |
| Putere si Electric | ||
| Consum de energie | Tipic: 3.2 W, 270 mA | |
| Alimentare interna cu energie electrica | Baterii reincarcabile si detasabile LI-Ion, 4.4 Ah / 7.4 V, 2 baterii ce se monteaza in receptor | |
| Alimentare interna cu energie electrica/ Timp de operare pt. GS10 / GS15 folosind 2 baterii interne | 15.00 h / 10.00 h primirea datelor RTK cu radio standard 13.00 h / 9.00 h transmiterea de date RTK cu radio standard 14.00 h / 7.50 h RTK via GSM / conexiune GPRS (4) | |
| Comunicatii | Legaturi de date (GS15) | |
| Modemuri Radio | Complet integrat, primite complet sigilate / Transmite radio / Dispozitiv ce poate fi schimbat de utilizator | |
| 3G GSM / UMTS (HSDPA) / modem GSM CDMA | Complet integrat, modem GSM complet sigilat / Dispozitiv ce poate fi schimbat de utilizator / Cartela SIM ce poate fi schimbata de utilizator | |
| Legaturi de date externe | ||
| Modemuri Radio | Suport pentru orice radio UHF / VHF compatibil cu interfata RS232 ce opereza in mod transparent | |
| GSM / UMTS(HSDPA) / modemuri GSM CDMA | Suport pentru orice modem compatibil GSM / GPRS / UMTS(HSDPA) / CDMA | |
(1)-Semnalul Compass nu este finalizat, desi, semnalele de test au fost urmarite intr-un mediu de test. Asa cum pot sa apara in continuare schimbari in structura semnalului, Leica Geosystems nu poate garanta compatibilitatea deplina cu semnalul Compass.
(2)-Masurarea preciziei si acuratetei pozitiei si precizia cotei depind de diversi factori, inclusiv de numarul de sateliti, geometrie, timp de observare, de precizia efemeridelor, conditiile ionosferice, fenomenul de multipath etc. Cifrele citate sunt asumate in conditii favorabile. Timpii necesari depind de diversi factori, inclusiv de numarul de sateliti, geometrie, conditiile ionosferice, fenomenul de multipath etc. GPS-ul si GLONASS-ul pot creste performantele si acuratetea cu pana la 30% doar in raport cu GPS. O constelatie completa de Galileo si GPS L5 vor majora in continuare performanta de masurare si precizia.
(3)-Exista posibilitatea sa varieze din cauza conditiilor atmosferice, fenomenului de multipath, obsacolelor, geometriei semnalului si din cauza numarului de semnale urmarite.
(4)-Exista posibilitatea sa varieze in functie de temperaturi, de varsta bateriei, puterea dispozitivului de emitere a datelor.




