| Leica Viva TPS – nu exista mai rapida |
Viziunile apar din interactiunea dintre experienta, cunostintele si creativitatea dumneavoastra. Ceea ce face ca profesia de topograf modern sa fie atat de incitanta este tocmai transformarea in realitate a acestor viziuni. TPS Leica Viva se bazeaza pe anii de experienta pentru a combina optim cei mai buni senzori din lume de statie totala: unghiuri, distante, urmarirea si cautarea automata a prismei patentata. TPS Leica Viva ofera o selectie de modele de neegalat, software si GNSS Add-Ons pentru cererile dumneavoastra actuale si viitoare. Conectati Wireless TPS Leica Viva la noul controler. Cu noul software SmartWorx Viva usor de folosit, incepeti imediat si terminati job-urile mai rapid si cu mai multa placere decat pana acum. Orice viziune la orice scara devine realitate cu usurinta. Aceasta este Leica Viva – noua dumneavoastra sursa de inspiratie
Cea mai buna Masurare Electronica a Distantei (EDM) Cu EDM-ul PinPoint, TPS Viva ofera echilibrul optim dintre precizie, fiabilitate, vizibilitatea fascicolului, marimea fascicolului laser si timpul de masurare.
- 1 mm + 1.5 ppm cu prisma
- 2 mm + 2 ppm pe orice suprafata
- 1000 m raza fara prisma
Cea mai buna- masurand doar o persoana:
- Cautare – unicul PowerSearch gaseste prisma dumneavoastra în cateva secunde
- Fixator – TPS Viva ramane blocat pe prisma dumneavoastra in mediile cele mai exigente
- Masurare – EDM-ul PinPoint se potriveste perfect cu senzorii precisi de masurare a unghiului pentru a finaliza procesul de masurare
Leica Viva GNSS Add-on
Adauga functionalitatea GNSS completa la TPS-ul dumneavoastra Viva oricand si combina TPS-ul si GNSS-ul in cel mai eficient mod.
- Folositi SmartStation-ul pentru a seta TPS-ul fara a avea nevoie de puncte de control, traversari si intersectii
- Folositi SmartPole-ul pentru a castiga timp cu setarea “On-the-fly” si masoara in paralel cu TPS-ul si GPS-ul pentru o productivitate dubla.
| Masurarea unghiurilor | Precizie Hz, V1 | 1’’ (0.3 mgon), 2’’ (0.6 mgon), 3’’ (1 mgon), 5’’ (1.5 mgon) |
| Masurarea distantei | Masurarea Distantei (Cu Prisma) | |
Raza (2) | ||
| Prisma rotunda (GPR1) | 3500 m (12000 ft) | |
| Prisma de 360° (GRZ4, GRZ122) | 2000 m (7000 ft) | |
Precizie(3,4)/ Timpul de Masurare | ||
Standard / Timpul tipic de Masurare (5) | 1 mm + 1.5 ppm / 0.8 s | |
| Masurarea Distantei (Fara-Prisma) | ||
Raza (6) | ||
| PinPoint R400 / PinPoint R1000 | 400 m (1310 ft) / 1000 m (3280 ft) | |
Precizie (3,7)/ Timpul de Masurare | ||
| PinPoint R400 / R1000 | 2 mm + 2 ppm / typ. 3 s | |
| Marimea fascicolului Laser (Fara-Prisma) | At 30 m: 7 mm x 10 mm, at 50 m: 8 mm x 20 mm | |
| Generale | Tastatura si Ecran | |
| Ecran | 1/4 VGA (320*240 pixeli), LCD grafic, color, iluminat, touch screen | |
| Tastatura | 34 taste (12 taste functii, 12 taste alfanumerice), iluminata | |
| Stocare de date | ||
| Memoria interna / Card de memorie | 64 MB (optional) / Carduri CompactFlash (256 MB) | |
| Numarul de inregistrari de date | 1750 / MB | |
| Interfata | RS232, Tehnologie Bluetooth® Wireless (optional) | |
| Gestionarea consumului de energie | ||
| Baterie Interna / Timp de Operare / Voltaj / Capacitate | Litium Ion / 5 – 8 h (GEB221) / 7.4 h / 4.4 Ah | |
| Specificatii de Mediu | ||
| In exploatare / Temperatura de stocare | -20° C pana la +50° C / -40° C pana la +70° C | |
| Praf / Apa (IEC 60529) / Umiditate | IP54 / 95%, non-condensing | |
| Lumina de ghidare (EGL) | Distanta de lucru / Precizia de pozitionare | 5 – 150 m / 5 cm la 100 m |
| Motorizare | Viteza de rotatie | 45° (50 gon) / s |
| Recunoasterea automata a tintei (ATR) | Raza cu prisma rotunda (GPR1) | |
| Mod ATR / Mod Blocat | 1000 m (3300 ft) / 800 m (2600 ft) | |
| Raza cu prisma de 360° (GRZ4, GRZ122) | ||
| Mod ATR / Mod Blocat | 800 m (2600 ft) / 600 m (2000 ft) | |
| Precizia unghiului Hz, V cu ATR / Timp de masurare pentru GPR1 | 1“ (0.3 mgon) / 3 – 4 s | |
| Viteza maxima (Mod Blocat) | ||
| Tangential (mod standard) | 5 m / s la 20 m, 25 m / s la 100 m | |
| Timpul de cautare în campul vizual | Tip. 1.5 s | |
| Cautare rapida (PS) | Raza | |
Prisma rotunda (GPR1) / Prisma de 360° (8)(GRZ4, GRZ122) | 300 m (1000 ft) / 300 m (1000 ft) | |
| Timpul tipic de cautare | 5 – 10 s | |
| GNSS Add-on | Precizia de pozitionare (9,10) | Orizontal: 10 mm + 1 ppm, Vertical: 20 mm + 1 ppm |
| Initializare RTK | ||
| Fiabilitate / Timpul de initializare | >99.99% / Tipic 8 s, cu 5 sau cu mai multi sateliti L1 si L2 | |
| Raza | Pana la 50 km, considerand ca legatura de date este disponibila | |
| Formate de date RTK pentru receptionarea datelor | Formate Leica (Leica, Leica 4G), GPS si formate de date GNSS in timp real, CMR, CMR+, RTCM v2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.x | |
1.Deviatia Standard ISO 17123-3
2.Cer innorat, fara ceata, vizibilitate in jur de 40 km; fara caldura
3.Deviatia Standard ISO 17123-4
4.Cu Prisma Rotunda GPR1
5.Modul Rapid
6.Obiect in umbra, cer innorat, Cardul Gri Kodak (90% reflectiv)
7.Distanta >500 m 4 mm + 2 ppm
8.Tinta perfect aliniata cu instrumentul
9.Masurarea preciziei si acuratetea pozitiei si precizia cotei depind de diversi factori, inclusiv numarul de sateliti, geometrie, timp de observare, de precizia efemeridelor, conditiile ionosferice, fenomenul de multipath etc. Cifrele citate sunt asumate in conditii favorabile. Timpii pot sa nu fie chiar exacti. Timpii necesari depind de diversi factori, inclusiv numarul de sateliti, geometrie, conditiile ionosferice, fenomenul de multipath etc.
10.Atunci cand este utilizat in cadrul retelelor de statii de referinta, precizia pozitiei este in conformitate cu specificatiile de precizie furnizate de reteaua de statii de referinta.





