![]() |
| Masurarea unghiurilor(Hz, V) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipul TS02 | ||||
| Precizie (deviatie standard, ISO 17123-3 | 3’’ (1 mgon), 5’’ (1.5 mgon), 7” (2 mgon) | optional | ||
| Metoda | Absoluta, continua, diametrica | |||
| Rezolutie ecran | 1’’ / 0.1 mgon / 0.01 mil | |||
| Compensator | Compensator cvadruplu (optiune de oprire/pornire) | |||
| Precizia la calare | 1’’, 1.5’’, 2’’ | |||
| Masurarea distantelor cu reflector (IR) | ||||
| Raza de masurare cu prisma circulara (GPR1) | 3500 m | |||
| Raza de masurare cu banda reflectorizanta (60 mm x 60 mm) | 250 m | |||
| Precizia / Timpul unei masuratori (deviatie standard, ISO 17123-4) | Modul Standard | 1.5 mm + 2 ppm / (tipic) 2.4 s | ||
| Modul Rapid | 3 mm + 2 ppm / (tipic) 0.8 s | |||
| Modul Tracking | 3 mm + 2 ppm / (tipic) <0.15 s | |||
| Masuratori ale distantelor fara reflector (RL) | ||||
| Raza de masurare (reflectivitate 90%) | ||||
| FlexPoint | 30 m | optional | ||
| PinPoint – Power | >400m | optional | ||
| PinPoint - Ultra | >1000m | optional | ||
| Precizia / Timpul unei masuratori (deviatie standard, ISO 17123-4) | 2 mm + 2 ppm / (tipic) 3s | |||
| Marimea fascicolului laser | La 30 m | Aproximativ 7 mm x 10 mm | ||
| La 50 m | Aproximativ 8 mm x 20 mm | |||
| Stocare de date | ||||
| Memorie interna extinsa | Maxim 24000 puncte fixe, Maxim 13500 puncte masurate | |||
| Stick de memorie USB | 1 Gigabyte, timpul de transfer 1000 de puncte/secunda | optional | ||
| nterfete | Serial | optional | ||
| USB tip A si mini B, Bluetooth Wireless | optional | |||
| Formate de date | GSI / DXF / LandXML / formate ASCII definite de utilizator | |||
| Emitere lumina de ghidare pentru Trasare | optional | |||
| Raza de lucru | ||||
| (conditii atmosferice obisnuite) | 5 m – 150 m | optional | ||
| Acuratete | 5 cm la 100 m | optional | ||
| Date generale | ||||
| Telescop | ||||
| Zoom | 30x | |||
| Camp de vedere | 1°30’ (1.66 gon) / 2.7 m la 100 m | |||
| Raza de focalizare | 1.7 m la infinit | |||
| 1.7 m la infinit | Iluminat, 5 nivele de luminozitate | |||
| Tastatura si afisaj | ||||
| Afisaj | Grafic, 160 x 280 pixeli, iluminat, 5 nivele de luminozitate | |||
| Tastatura | Tastatura standard. Tastatura alfa-numerica, a II-a tastatura | optional | ||
| Sistem de operare | ||||
| Windows CE | 5.0 Core | |||
| Fascicolul laser pentru centrare pe punct | ||||
| Tipul | Punct laser, 5 nivele de luminozitate | |||
| Precizia de centrare | 1.5 mm la 1.5 m inaltimea instrumentului | |||
| Acumulatori | ||||
| Tip | Lithium-Ion | |||
| Timp de functionare a bateriei | Aproximativ 20 h | |||
| Greutate | ||||
| Statia totala incluzand GEB211 si ambaza | 5.1 kg | |||
| Conditii de mediu | ||||
| Temperatura de functionare | -20° C pana la +50° C (-4° F pana la +122° F). Versiune “Arctic” -35° C pana la 50° C (-31° F pana la +122° F) | optional | ||
| Rezistenta la praf/apa (IEC 60529) | P55 | |||
| Umiditate | 95%, fara condens | |||
| Software onboard | ||||
| Aplicatii | Topografice (Orientare si Masurare),. Trasare, Retrointersectie,. Transfer cota, Calcul de volum,. Punct ascuns, Offset.. Arc de referinta, . Plan de referinta, COGO, Road 2D | optional | ||






