| Masurarea unghiurilor (Hz, V) | |||
| Tipul TS06 | |||
| Precizie (deviatie standard, ISO 17123-3) | 2’’ (0.6 mgon), 3’’ (1 mgon), 5” (1.5 mgon) | Optional | |
| Metoda | Absoluta, continua, diametrica | ||
| Rezolutie ecran | 1’’ / 0.1 mgon / 0.01 mil | ||
| Compensator | Compensator cvadruplu (optiune de oprire/pornire) | ||
| Compensator cvadruplu (optiune de oprire/pornire) | 0.5’’, 1’’, 1.5’’ | ||
| Precizia la calare | 0.5’’, 1’’, 1.5’’ | ||
| Masuratori ale distantelor fara reflector (RL) | |||
| Raza de masurare (reflectivitate 90%) | |||
| FlexPoint | 30m | ||
| PinPoint – Power | >400 | optional | |
| PinPoint - Ultra | >1000m | optionall | |
| Precizia / Timpul unei masuratori (deviatie standard, ISO 17123-4) | 2 mm + 2 ppm / (tipic) 3s | ||
| Marimea fascicolului laser | La 30 m | Aproximativ 7 mm x 10 mm | |
| Marimea fascicolului laser | La 50 m | Aproximativ 8 mm x 20 mm | |
| Stocare de date | |||
| Memorie interna extinsa | Maxim 100000 puncte fixe, Maxim 60000 puncte masurate | ||
| Stick de memorie USB | 1 Gigabyte, timpul de transfer 1000 de puncte/secunda | optional | |
| Interfete | Serial | optional | |
| USB tip A si mini B, Bluetooth Wireless | optional | ||
| Formate de date | GSI / DXF / LandXML / formate ASCII definite de utilizator | ||
| Emitere lumina de ghidare pentru Trasare | optional | ||
| Raza de lucru(conditii atmosferice obisnuite) | 5 m - 150 m | optional | |
| Acuratete | 5 cm la 100 m | optional | |
| Date generale | |||
| Telescop | |||
| Zoom | 30x | ||
| Camp de vedere | 1°30’ (1.66 gon) / 2.7 m la 100 m | ||
| Raza de focalizare | 1.7 m la infinit | ||
| Reticul | Iluminat, 5 nivele de luminozitate | ||
| Tastatura si afisaj | |||
| Afisaj | Grafic, 160 x 280 pixeli, iluminat, 5 nivele de luminozitate | ||
| Tastatura | Tastatura alfa-numerica A II-a tastatura | optional | |
| Sistem de operare | |||
| Windows CE | 5.0 Core | ||
| Fascicolul laser pentru centrare pe punct | |||
| Tipul | Punct laser, iluminat, 5 nivele de luminozitate | ||
| Precizia de centrare | 1.5 mm la 1.5 m inaltimea instrumentului | ||
| Acumulatori | |||
| Tip | Lithium-Ion | ||
| Timp de functionare a bateriei | Aproximativ 20 h | ||
| Greutate | |||
| Statia totala incluzand GEB211 si ambaza | 5.1 kg | ||
| Conditii de mediu | |||
| Temperatura de functionare | -20° C pana la +50° C (-4° F pana la +122° F) | ||
| Versiune “Arctic” -35° C pana la 50° C (-31° F pana la +122° F) | optional | ||
| Rezistenta la praf/apa (IEC 60529) | P55 | ||
| Umiditate | 95%, fara condens | ||
| Software onboard | |||
| Aplicatii | Topografice (Orientare si Masurare), Trasare, Retrointersectie, Transfer cota, Calcul de volum, Punct ascuns, Offset, Arc de referinta, Plan de referinta, COGO, Road 2D | ||
| Roadworks 3D, Traverse Pro | optional | ||





