|
| Date tehnice | TS09 | ||
| TS09 - 1 | TS09 - 2 | TS09 - 3 | |
| Masurarea unghiurilor | |||
| Precizie (Deviatia standard ISO-17123-3) | 1" (0,3 mgon) | 2" (0,5 mgon) | 3" (1 mgon |
| Metode | Absoluta, continua, diametrala | ||
| Rezolutia display | 1" (0,1 mgon) | ||
| Compensator – specific seriei FlexLine | Compensare cvadrupla compensator electronic pe doua axe combinat cu corectia erorilor de colimatie Hz si de index vertical V | ||
| Precizia compensatorului | 0.5” | 0.5” | 1” |
| Masurarea distantei cu reflector | |||
| Cu prisma rotunda seria Leica GPR | 3 500 m | ||
| Cu placute reflectorizante (60 mm x 60 mm) | 250 m | ||
| Precizia de masurare / Metoda de masurare / Timpul de masurare | 1 mm+1.5 ppm / Standard / 2.4 s 3 mm+2ppm / Rapid / 0.8s 3mm+2ppm / Tracking / <0.15 s | ||
| Masurarea distantei fara reflector | |||
| FlexPoint | 30m | ||
| PinPoint - Power | >400 m | ||
| PinPoint - Ultra | >1000m | ||
| Precizia | 2 mm+2 ppm pentru distante ≤ 500m | ||
| 4 mm+2 ppm pentru distante > 500m | |||
| Timpul de masurare | aprox. 3 s | ||
| Dimensiunea spotului laser | La 30 m approx. 7 mm x 10 mm; | ||
| Stocarea datelor / Comunicare PC | |||
| Memoria interna extinsa | 100000 puncte fixe (numai X, Y, Z) / 60000 masuratori | ||
| Memorie USB | 1 Gb, Timpul de transfer 1.000 puncte/secund | ||
| Interfete | Serial RS232; USB de tip A si USB mini tip B ; BlueTooth | ||
| Formate de date | GSI / DXF / LandXML / formate ASCII def. de utiliz | ||
| Lumina de ghidare pentru trasari | |||
| Aria de actiune (in conditii atm. normale) | 5 m - 150 m | ||
| Precizia de pozitionare | 5 cm la 100 m | ||
| Luneta | |||
| Puterea de marire a lunetei | 30 x | ||
| Puterea de rezolutie | 3” | ||
| Camp vizual | 1° 30’ (1.66 gon) / 2.7 m la 100 m | ||
| Distanta minima de focusare | 1.7 m pana la infinit | ||
| Reticul | Iluminat, 5 nivele de luminozitate | ||
| Tastatura si display | |||
| Display | Grafic, 160 x 280 pixels, Iluminat, 5 nivele luminozitate | ||
| Tastatura | Tastatura alfa-numerica | ||
| Sistem de operare | |||
| Windows CE | 5.0 Core | ||
| Dispozitiv de centrare si calare cu laser | |||
| Tipul | Laser cu 5 nivele de luminozitate | ||
| Precizia de centrare | 1.5 mm la inaltimea instrument de 1.5 m | ||
| Baterii | |||
| Tipul | Lithium-Ion | ||
| Timpul de functionare | aprox. 20 ore: 1 baterie tip GEB221 sau 2 baterii tip GEB211 (1 mas. la 30 secunde, temp. 25° C | ||
| Greutate | |||
| Statia Totala cu ambaza si baterie | 5.4 kg | ||
| Specificatii de mediu | |||
| Temperatura de utilizare | -20° C la +50° C (-4° F la +122° F) Versiunea Arctic -35° C la 50° C (-31° F la +122° F) | ||
| Protectia la praf (IEC 60529) / Umiditatea | IP55 / 95% | ||
| Programe si Aplicatii | |||
| Programe standard | Survey; Stake Out; Free Station; Reference Line/Grid/Segment; Tie Distance; Area & Volume; Remote Height; Offset; Hidden Point | ||
| Programe optionale | Height Transfer; Construction; COGO; ROAD 2D; Reference Arc; Reference Plane | ||





